| Dato | El - [kWh] | Vand [m3] | Varme [kWh] |
|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 59331 | 182 | 163602 |
| 2024-03-06 | 59751 | 183 | 165543 |
| 2024-03-31 | 60008 | 183 | 166666 |
| 2024-04-30 | 60316 | 186 | 167638 |
| 2024-06-01 | 60558 | 188 | 167873 |
| 2024-07-01 | 60751 | 190 | 168077 |
| 2024-07-31 | 60937 | 190 | 168239 |
| 2024-08-30 | 61152 | 191 | 168386 |
| 2024-09-30 | 61484 | 193 | 168600 |
| 2024-10-30 | 61825 | 194 | 169200 |
| 2024-12-01 | 62254 | 196 | 170692 |
| 2024-12-31 | 62692 | 197 | 172615 |
| 2025-01-30 | 63101 | 198 | 174735 |
| 2025-03-01 | 63425 | 199 | 176832 |
| 2025-03-30 | 63636 | 199 | 177785 |
| 2025-04-28 | 63809 | 296 | 178217 |
| 2025-06-01 | 64022 | 3 | 178456 |
| 2025-06-29 | 64164 | 5 | 178623 |
| 2025-07-30 | 64316 | 6 | 178766 |
| 2025-08-29 | 64501 | 8 | 178909 |
| 2025-08-31 | 64949 | 10 | 179127 |
| 2025-10-31 | 65029 | 11 | 179983 |
| 2025-12-01 | 65340 | 12 | 181458 |
| 2025-12-29 | 65694 | 14 | 182884 |
| 2026-01-30 | 66038 | 18 | 186500 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 187598 |
| 2026-02-28 | 66314 | 18 | 0 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 188813 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 188882 |
| 2026-03-28 | 665651 | 17 | 220 |
| 2026-04-30 | 66796 | 18 | 18959 |
| 2026-05-30 | 66984 | 20 | 1020 |
| 2026-06-30 | 67164 | 10 | 22908 |
| 2026-07-31 | 67355 | 23 | 1084 |
